关于2017年立项学生学习评价改革课程中期检查结果的
公 示
各学院、校区:
学校于2018年12月11日,组织专家对2017年立项建设的学生学习评价改革课程开展了中期检查工作。经个人答辩、专家评审,现将检查结果进行公示。
如对以上结果有异议,请于5个工作日内以书面形式向教务处反映。
联系电话:7258157 联系人:刘锋
附件:2017年立项学生学习评价改革课程中期检查结果
教务处
2018年12月18日
附件:2017年立项学生学习评价改革课程中期检查结果
学院 | 课程(项目)名称 | 负责人 | 平均分 | 评审结果 |
文学院 | 普通话训练与测试 | 廖颂举 | 93 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 程序设计语言基础 | 董艳雪 | 91.4 | 继续资助 |
化学化工学院 | 结构化学 | 夏其英 | 91 | 继续资助 |
自动化与电气工程学院 | 自动控制原理 | 从兰美 | 90.6 | 继续资助 |
传媒学院 | 纪录片创作 | 姜自立 | 90.4 | 继续资助 |
资源环境学院 | 自然地理学系列课程群 | 梁仁君 | 90.4 | 继续资助 |
商学院 | 财务管理 | 尹 波 | 90.2 | 继续资助 |
化学化工学院 | 化学史 | 余天桃 | 90.2 | 继续资助 |
自动化与电气工程学院 | 专业英语 | 赵 琳 | 90.2 | 继续资助 |
法学院 | 婚姻家庭法 | 王 倩 | 89.8 | 继续资助 |
外国语学院 | 大学英语课程群 | 谢 楠 | 89.8 | 继续资助 |
文学院 | 现代出版学 | 刘 梅 | 89.8 | 继续资助 |
机械与车辆工程学院 | 模具技术 | 麻晓飞 | 89.8 | 继续资助 |
物理与电子工程学院 | 物理课程与教学论 | 薄惠萍 | 89.8 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | UML与面向对象分析和设计 | 林 霞 | 89.6 | 继续资助 |
法学院 | 劳保法 | 葛 旭 | 89.4 | 继续资助 |
文学院 | 编辑实用语文写作 | 王抚超 | 89.4 | 继续资助 |
化学化工学院 | 应用电化学 | 张 伟 | 89.4 | 继续资助 |
农林科学学院 | 动物生物化学 | 井文倩 | 89.4 | 继续资助 |
物理与电子工程学院 | 热学 | 许长谭 | 89.4 | 继续资助 |
法学院 | 模拟审判 | 路国正 | 89.2 | 继续资助 |
教育学院 | 实验心理学 | 邹吉林 | 89.2 | 继续资助 |
历史文化学院 | 中国古代史 | 顾向明 | 89.2 | 继续资助 |
商学院 | 税法与税务会计Ⅱ | 何洲娥 | 89.2 | 继续资助 |
生命科学学院 | 食品分析与检测 | 彭善丽 | 89.2 | 继续资助 |
自动化与电气工程学院 | 模拟电子技术 | 张 伟 | 89.2 | 继续资助 |
传媒学院 | 公职考试面试辅导 | 李明娟 | 89 | 继续资助 |
传媒学院 | 主持人形象塑造艺术 | 陈为艳 | 89 | 继续资助 |
体育与健康学院 | 运动人体科学课程群 | 王念辉 | 89 | 继续资助 |
体育与健康学院 | 舞蹈表演专业技能类课程 | 李永红 | 89 | 继续资助 |
物流学院 | 电子商务概论 | 李信利 | 89 | 继续资助 |
物流学院 | 采购管理 | 张晓敏 | 89 | 继续资助 |
农林科学学院 | 计算机辅助设计Ⅱ | 李 辉 | 88.8 | 继续资助 |
土木工程与建筑学院 | 材料力学 | 郑国栋 | 88.8 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 程序设计类课程群 | 丁林花 | 88.8 | 继续资助 |
资源环境学院 | 旅游地理学 | 董 彬 | 88.8 | 继续资助 |
自动化与电气工程学院 | 电力系统分析 | 何莉萍 | 88.8 | 继续资助 |
传媒学院 | 新媒体创意与策划 | 杜洪亮 | 88.6 | 继续资助 |
外国语学院 | 大学通用英语 | 高新艳 | 88.4 | 继续资助 |
机械与车辆工程学院 | 工程软件 | 马保聪 | 88.4 | 继续资助 |
物理与电子工程学院 | 电磁学 | 李道勇 | 88.4 | 继续资助 |
传媒学院 | 现代汉语 | 李洪彩 | 88.2 | 继续资助 |
费县校区 | 学前卫生学 | 廉志鹏 | 88.2 | 继续资助 |
商学院 | 消费者行为学 | 高 佳 | 88.2 | 继续资助 |
商学院 | 政治经济学 | 刘艳平 | 88.2 | 继续资助 |
生命科学学院 | 食品生物化学 | 李 玲 | 88.2 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 网络工程 | 符广全 | 88.2 | 继续资助 |
机械与车辆工程学院 | 空间技术概论 | 孙雪梅 | 88 | 继续资助 |
农林科学学院 | 计算机辅助设计Ⅰ | 韩 敬 | 88 | 继续资助 |
生命科学学院 | 遗传学 | 邱奉同 | 88 | 继续资助 |
化学化工学院 | 化工原理课程设计 | 牟善良 | 87.8 | 继续资助 |
商学院 | 国际金融 | 程 军 | 87.6 | 继续资助 |
体育与健康学院 | 体育人文社会学 | 王举涛 | 87.6 | 继续资助 |
生命科学学院 | 动物学 | 邢晋祎 | 87.6 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 刘鸣涛 | 87.6 | 继续资助 |
教育学院 | 动画设计与制作 | 刘春志 | 87.4 | 继续资助 |
历史文化学院 | 中国近现代史课程群 | 李鹏程 | 87.4 | 继续资助 |
化学化工学院 | 物理化学实验 | 田 充 | 87.4 | 继续资助 |
农林科学学院 | 动物环境卫生学 | 胡开良 | 87.4 | 继续资助 |
药学院 | 药剂学 | 李海刚 | 87.4 | 继续资助 |
历史文化学院 | 艺术学概论 | 荆 婧 | 87 | 继续资助 |
沂水校区 | 小学教育专业教育实习 | 陈玉军 | 87 | 继续资助 |
生命科学学院 | 食品营养学 | 扈晓杰 | 87 | 继续资助 |
法学院 | 管理学原理 | 孙士玲 | 86.8 | 继续资助 |
历史文化学院 | 展示设计概论 | 杜 平 | 86.8 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 物流工程实训 | 康与云 | 86.8 | 继续资助 |
历史文化学院 | 人力资源管理 | 尹明明 | 86.6 | 继续资助 |
外国语学院 | 商务英语精读1 | 庞守生 | 86.6 | 继续资助 |
生命科学学院 | 生态学原理 | 陈永亮 | 86.6 | 继续资助 |
药学院 | 药物分析 | 刘言娟 | 86.6 | 继续资助 |
费县校区 | 儿童社会教育活动设计与实践 | 孙文敏 | 86.4 | 继续资助 |
资源环境学院 | 环境工程CAD | 焦 伟 | 86.4 | 继续资助 |
传媒学院 | 广告文案创作 | 任尊民 | 86.2 | 继续资助 |
教育学院 | 教师语言 | 惠连晓 | 86.2 | 继续资助 |
马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 杜玉奎 | 86.2 | 继续资助 |
体育与健康学院 | 三大球教学与训练课程群 | 祝国庆 | 86.2 | 继续资助 |
机械与车辆工程学院 | 汽车运行材料 | 曲文君 | 86.2 | 继续资助 |
数学与统计学院 | 数学教学论 | 杜彦武 | 86.2 | 继续资助 |
传媒学院 | 主持人思维语言能力训练 | 蒲洪花 | 86 | 继续资助 |
教育学院 | 幼儿班级管理 | 孙百娥 | 86 | 继续资助 |
历史文化学院 | 世界现代史 | 李桂峰 | 86 | 继续资助 |
物理与电子工程学院 | 光学 | 叶成芝 | 86 | 继续资助 |
教育学院 | 心理学研究方法 | 张文娟 | 85.8 | 继续资助 |
外国语学院 | 英语读写课程群 | 薄建岚 | 85.8 | 继续资助 |
沂水校区 | 市场营销专业主干课程 | 袁春雨 | 85.8 | 继续资助 |
药学院 | 天然药物化学 | 何 珊 | 85.8 | 继续资助 |
商学院 | 创业基础 | 马 蕾 | 85.6 | 继续资助 |
机械与车辆工程学院 | 单片机原理及应用技术 | 陈燕慧 | 85.6 | 继续资助 |
土木工程与建筑学院 | 土木工程材料 | 崔玉理 | 85.6 | 继续资助 |
农林科学学院 | 兽医实验室检测技术 | 孙培明 | 85.4 | 继续资助 |
农林科学学院 | 植物生理生化 | 戴圣杰 | 85.4 | 继续资助 |
信息科学与工程学院 | 大型数据库技术 | 赵德玉 | 85.4 | 继续资助 |
费县校区 | 乐理 视唱 练耳 | 麻文广 | 85.2 | 继续资助 |
传媒学院 | 高级新闻写作 | 朱 祎 | 85 | 继续资助 |
材料科学与工程学院 | 高分子物理实验 | 马登学 | 85 | 继续资助 |
数学与统计学院 | 复变函数 | 宓 玲 | 85 | 继续资助 |
资源环境学院 | 土建工程概论 | 卫 静 | 84.8 | 整改,暂停资助 |
化学化工学院 | 分析化学实验 | 徐文军 | 84.6 | 整改,暂停资助 |
数学与统计学院 | 高等数学 | 訾玉梅 | 84.4 | 整改,暂停资助 |
外国语学院 | 商务英语笔译 | 郝广丽 | 84.2 | 整改,暂停资助 |
美术学院 | 基础造型 | 商铁山 | 83.2 | 整改,暂停资助 |
化学化工学院 | 物理化学 | 石 云 | 83 | 整改,暂停资助 |
法学院 | 社会保障概论 | 包海英 | 82.8 | 整改,暂停资助 |
数学与统计学院 | 拓扑学 | 马振明 | 82.6 | 整改,暂停资助 |
音乐学院 | 沂蒙民间音乐文化 | 冯丽娜 |
| 未答辩,撤项 |
资源环境学院 | 水污染控制工程课程设计 | 王昌稳 |
| 未答辩,撤项 |